1938-2003
Monticello Reverse


Wartime Silver Alloy
Designer: Felix Schlag. Weight: 5 grams. Composition: .750 copper, .250 nickel; 1942-1945—.560 copper, .350 silver, .090 manganese (.05626 oz. ASW). Diameter: 21.2 mm. Edge: Plain.
| Issue | |
|---|---|
1938 | 19.5M |
1938-D | 5.376M |
1938-S | 4.105M |
1939 | 120.6M |
1939-D | 3.514M |
1939-S | 6.63M |
1940 | 176.5M |
1940-D | 43.54M |
1940-S | 39.69M |
1941 | 203.3M |
1941-D | 53.43M |
1941-S | 43.45M |
1942 | 49.79M |
1942-P, Silver | 57.87M |
1942-D | 13.94M |
1942-S, Silver | 32.9M |
1943-P | 271.2M |
1943-D | 15.29M |
1943-S | 104.1M |
1944-P | 119.2M |
1944-D | 32.31M |
1944-S | 21.64M |
1945-P | 119.4M |
1945-D | 37.16M |
1945-S | 58.94M |
1946 | 161.1M |
1946-D | 45.29M |
1946-S | 13.56M |
1947 | 95M |
1947-D | 37.82M |
1947-S | 24.72M |
1948 | 89.35M |
1948-D | 44.73M |
1948-S | 11.3M |
1949 | 60.65M |
1949-D | 36.5M |
1949-S | 9.716M |
1950 | 9.796M |
1950-D | 2.63M |
1951 | 28.55M |
1951-D | 20.46M |
1951-S | 7.776M |
1952 | 63.99M |
1952-D | 30.64M |
1952-S | 20.57M |
1953 | 46.64M |
1953-D | 59.88M |
1953-S | 19.21M |
1954 | 47.68M |
1954-D | 117.2M |
1954-S | 29.38M |
1955 | 7.888M |
1955-D | 74.46M |
1956 | 35.22M |
1956-D | 67.22M |
1957 | 38.41M |
1957-D | 136.8M |
1958 | 17.09M |
1958-D | 168.2M |
1959 | 27.25M |
1959-D | 160.7M |
1960 | 55.42M |
1960-D | 192.6M |
1961 | 73.64M |
1961-D | 229.3M |
1962 | 97.38M |
1962-D | 280.2M |
1963 | 175.8M |
1963-D | 276.8M |
1964 | 1.025B |
1964-D | 1.787B |
1965 | 136.1M |
1966 | 156.2M |
1967 | 107.3M |
1968-D | 91.23M |
1968-S | 100.4M |
1969-D | 202.8M |
1969-S | 120.2M |
1970-D | 515.5M |
1970-S | 238.8M |
1971 | 106.9M |
1971-D | 316.1M |
1972 | 202M |
1972-D | 351.7M |
1973 | 384.4M |
1973-D | 261.4M |
1974 | 601.8M |
1974-D | 277.4M |
1975 | 181.8M |
1975-D | 401.9M |
1976 | 367.1M |
1976-D | 564M |
1977 | 585.4M |
1977-D | 297.3M |
1978 | 391.3M |
1978-D | 313.1M |
1979 | 463.2M |
1979-D | 325.9M |
1980-P | 593M |
1980-D | 502.3M |
1981-P | 657.5M |
1981-D | 364.8M |
1982-P | 292.4M |
1982-D | 373.7M |
1983-P | 561.6M |
1983-D | 536.7M |
1984-P | 746.8M |
1984-D | 517.7M |
1985-P | 647.1M |
1985-D | 459.7M |
1986-P | 536.9M |
1986-D | 361.8M |
1987-P | 371.5M |
1987-D | 410.6M |
1988-P | 771.4M |
1988-D | 663.8M |
1989-P | 898.8M |
1989-D | 570.8M |
1990-P | 661.6M |
1990-D | 663.9M |
1991-P | 614.1M |
1991-D | 436.5M |
1992-P | 399.6M |
1992-D | 450.6M |
1993-P | 412.1M |
1993-D | 406.1M |
1994-P | 722.2M |
1994-P, Matte Finish | 167.7K |
1994-D | 715.8M |
1995-P | 774.2M |
1995-D | 888.1M |
1996-P | 829.3M |
1996-D | 817.7M |
1997-P | 471M |
1997-P, Matte Finish | 25K |
1997-D | 466.6M |
1998-P | 688.3M |
1998-D | 635.4M |
1999-P | 1.212B |
1999-D | 1.067B |
2000-P | 846.2M |
2000-D | 1.51B |
2001-P | 675.7M |
2001-D | 627.7M |
2002-P | 539.3M |
2002-D | 691.2M |
2003-P | 441.8M |
2003-D | 383M |






